通過與噴霧幹燥器連接 ,形成高安全性的氮氣密閉循環方式 。
在噴霧幹燥器ADL311S-A
、GB210-A
、DL410使用有機溶劑時
,為了不向外部排出而配套使用的有機溶劑回收裝置
。
● 通過氮氣密閉循環方式以及利用冷凍機和凝縮器對溶劑回收的方式並用
,可實現對可燃性和有毒溶劑的處理
。
● 可對易氧化物質進行幹燥 。
● 由於可進行低溫幹燥,對易發生熱變形的物質也可幹燥 。
● 在嚴密的安全對策下噴霧幹燥 ,對製品以及溶劑進行回收 。
■ 規格
型號 | GAS410 | |
溶劑回收方式 | 凝縮器+冷凍機 | |
性能 | 循環氣體 | 氮氣(通過與ADL311S-A 、GB210-A 、DL410連接密閉循環) |
循環風量 | 0.12~0.65m3/min | |
構成 | 空壓機(噴霧用) | 直線往複式空壓機 |
循環鼓風機 | 羅茨鼓風機 | |
溶劑回收容器 | 2L燒瓶 | |
冷凍機 | 風冷全密閉式 ,400W R404A | |
溶劑回收結構 | 凝縮器冷卻結構 | |
過濾器 | 濾筒型過濾器 | |
操作麵板 | 冷凝器溫度顯示監視器 | |
過濾器差壓計(過濾器篩眼堵塞監視) | ||
氧濃度顯示監視器 | ||
鼓風機風量調整旋鈕 | ||
氧氣傳感器 | 燃料電池傳感器 | |
泵 | 氧氣傳感器循環用 | |
安全裝置 | 氧濃度計 、可燃性氣體警報器 、過電流漏電保護開關 、N2強製導入(拔噴嘴時) | |
規格 | 外形尺寸 | W710×D950×H1450mm |
重量 | 約130kg | |
電源(50/60Hz)額定電流 | AC200~240V 5A | |
必要N2量 | 0.2MPa設定時 ,30L/h | |
附屬品 | 連接相關部品一套 、2L燒瓶 |
ADL311 :水溶性溶劑對應 ADL311S :有溶性和有溶劑專用 (※ 使用有機溶劑時需連接GAS410型有機溶劑回收裝置) |