BL400/400P/800/800P
大型
、帶觀察窗的低溫恒溫水槽
。
實現了大容量36L/80L
,使用溫度在-15~+70℃的低溫恒溫水槽
。
特點
● 使用溫度範圍很廣 :-15~+70℃ 。
● 自動停止運行 ,自動開始運行都能實現 。RS485通信功能 ,溫度輸出端子(4~20mA)等也是標準裝備 。
● 安裝了大型觀測窗 。
BL400/400P :寬250×高135mm
BL800/800P :寬450×高135mm
● 棚板高度可進行2段調節。
● 實現了外部循環功能(BL400P/800P)
■ 安全性
● 自診斷功能 、防止過電流的漏電保護開關 、冷凍機壓力檢測 、防止空燒的浮球開關 、冷凍機過載保護繼電器 、冷凍機保護用延時功能 。
■ 規格
型號 | BL400 | BL400P | BL800 | BL800P | ||
方式 | 泵循環冷卻 | 泵循環冷卻外部密閉係循環 | 泵循環冷卻 | 泵循環冷卻外部密閉係循環 | ||
性能 | 使用溫度範圍 | -15~70℃ | ||||
溫度調節精度 | ±0.1℃ | |||||
溫度分布精度 | ±0.3℃ | |||||
溫度表示單位 | 0.1℃ | |||||
冷卻能力 | 約540W(464Kcal/h) ,at液溫15℃ | 約920W(791Kcal/h) ,at液溫15℃ | ||||
構成 | 溫度控製 | PID控製 | ||||
運行功能 | 定值運行 、自動停止運行 、自動開始運行 | |||||
溫度傳感器 | 溫度調節器 ;Pt熱電阻 ,超溫保護用 :K型熱電偶 | |||||
溫度設定 、表示 | 數字設定 、數字表示 | |||||
冷凍機 、冷媒 | 風冷 | |||||
350W ,R404A | 600W ,R404A | |||||
攪拌方式 | 通過磁力泵實現噴流攪拌 | |||||
外部循環泵
| — | 磁力泵 | — | 磁力泵 | ||
裝置循環能力 (50/60Hz) | 最大流量 | — | 7.0/8.1L/min | — | 8.9/10.4L/min | |
泵能力 | — | 10.0/11.0L/min | — | 15.0/17.0L/min | ||
最大揚程 | — | 4.0/5.5L/min | — | 6.2/8.7L/min | ||
泵能力 | — | 4.9/6.9L/min | — | 8.0/11.0L/min | ||
加熱器 | 1.3KW | 2KW | ||||
外部循環接口 | — | 外徑13.5mm | — | 外徑13.5mm | ||
使用周圍溫度範圍 | 5~30℃ | |||||
安全裝置 | 自診斷功能 、冷凍機過載保護繼電器 、冷凍機壓力檢測 、空燒防止浮球開關 、冷凍機保護用延時功能 ,按鍵鎖功能 、自動超溫保護功能 、防止過電流的漏電保護開關 ,超溫保護器 | |||||
其它功能 | 水閥 、冷凝器過濾網 、RS485通信功能 、溫度輸出端子(4~20mA) 、冷凍機壓力指示器 、偏差修正功能 、停電補償功能 | |||||
規格 | 水槽尺寸(寬×深×高mm) | 400×300×300 | 600×400×350 | |||
槽內容量 | 36L | 80L | ||||
棚板段數 、間距 | 2段 、30mm間距可調節 | |||||
外形尺寸(寬×深×高mm) | 680×390×800 | 880×490×850 | ||||
電源(50/60Hz)
| AC100V 18A | AC100V 19A | AC100V 29A | AC100V 30A | ||
重量 | 約57kg | 約59kg | 約85kg | 約89kg | ||
附屬品 | 底棚板 、可變式中間棚板 |