■ 旋轉蒸發儀樣式 |
型式 | RE300 | ||
---|---|---|---|
構成 | 馬達 | DC無碳塊馬達 | |
蒸發・燒瓶 | 茄子型燒杯 1L
、圓形燒杯 1L (選擇
:2L 燒杯) | ||
真空密封帶 | 耐藥品性氟素橡膠製(標準裝備)/聚四氟乙烯密封帶(選擇設定) | ||
性能 | 回轉速度 | 5~250rpm | |
電動升降機行程長度 | 160mm | ||
回轉設定 | 旋轉紐式 | ||
安全機能(本體) | 手動設定下限限度、上限限度
、馬達超負荷 | ||
起重器機能 | 電動升降機 | ||
規格 | 外形尺寸 | 冷卻器A 裝著時 | W828×D400×H580( 160)《真空調節器(選擇)裝著時 高度721( 160)》( 160)
:電動升降機驅動時最高高度 |
冷卻器B.C 裝著時 | W643×D400×H717( 160) 《真空調節器(選擇)裝著時 高度721( 160)》( 160)
:電動升降機驅動時最高高度 | ||
電源 | 主體 | AC100V~240V5.0A |
型式 | RE600 | RE800 | ||
---|---|---|---|---|
構成 | 馬達 | DC無碳塊馬達 | ||
蒸發・燒杯 | 茄子型燒杯 1L
、圓形燒杯 1L (選擇
:2L 燒杯) | |||
旋轉接縫處 | 內徑 18mm 全長243mm | |||
真空密封帶 | 耐藥品性氟素橡膠製(標準裝備)/及四氟乙烯密封帶(選擇設定) | |||
控製 | 真空調節器 VR600(標準裝備) | 真空調節器 VR800(表準裝備) | ||
性能 | 回轉速度 | 5~250rpm | ||
電動升降機行程長度 | 160mm | |||
真空度設定範圍 | 0~981hpa | |||
真空度測定範圍 | 0~1033hpa | |||
真空度分解能 | 1hpa | 1hpa | ||
Hysteresis設定範圍 | 0~50hpa | 0~50hpa | ||
試紙溫度表示分解能 | 選択式 1℃ or 0.1℃ | |||
冷卻水溫度表示 | - | 選擇對應 | ||
冷卻水溫度表示分解能 | - | 1℃ | ||
存儲器機能 | 20種類 | |||
機能 | 運轉機能 | 自由運轉,定值運轉,定值時間運轉,傾斜運轉,傾斜時間運轉 | ||
自動運轉Ⅰ(乾燥), 自動運轉Ⅱ(單一溶劑), 自動運轉Ⅲ(複合溶劑) | ||||
時間設定範圍 | 定值時間
:1~999分/1段 傾斜時間
:1~99分/1段 | |||
回轉設定 | 旋轉按扭式 | |||
安全機能(本體) | 手動設定(下限範圍)
、(上限範圍)
、馬達超負荷 | |||
安全機能(頭腦器) | 自己診斷機能
、發生異常時本體和水槽連停止動機能
、水槽控製機能
、警報機能 | |||
連動控製機能 | 本體
、水槽 | |||
起重器機能 | 電動升降機・控製連動電動升降機 | |||
規格 | 外形尺寸 | 冷卻器A 裝著時 | W828×D400×H721《電動升降機提高驅動時最高高度881mm》 | |
冷卻器B,C 裝著時 | W643×D400×H881《電動升降機提高驅動時最高高度881mm》 | |||
電源 | 本體 | AC100V~240V5.0A |